<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fibonacci, geocaching och mycket mer</title>
	<atom:link href="http://fibonacci.skolbloggen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fibonacci.skolbloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 23:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Svaret blir 1089</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/15/svaret-blir-1089/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/15/svaret-blir-1089/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[kluring]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mönster]]></category>
		<category><![CDATA[1089]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer lite mattespråk, håll i dig! Femman är bra på mattespråk, så jag tror att de hänger med. Gör du? 1. Tänk på ett tresiffrigt tal. (OBS! Differensen mellan första och sista talet ska vara större än ett.) 2.Vänd på &#8230; <a href="http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/15/svaret-blir-1089/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer lite mattespråk, håll i dig! Femman är bra på mattespråk, så jag tror att de hänger med. Gör du?</p>
<p>1. Tänk på ett tresiffrigt tal. (OBS! Differensen mellan första och sista talet ska vara större än ett.)</p>
<p>2.Vänd på talet.</p>
<p>3. Subtrahera det större med det mindre.</p>
<p>4. Vänd på differensen du får.</p>
<p>5. Addera differensen med det bakvända talet.</p>
<p>Summan blir 1089, eller hur? <img src='http://fibonacci.skolbloggen.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Upptäcker du några mönster om du prövar flera gånger? Varför blir det alltid 1089?)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/15/svaret-blir-1089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-tips</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/14/app-tips/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/14/app-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appar]]></category>
		<category><![CDATA[Engelska]]></category>
		<category><![CDATA[Akinator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[En rolig app som tränar läsförståelse i engelska. The Akinator! (finns än så länge på iPad 2738) Han ber dig att tänka på en figur (riktigt eller fiktiv). Genom att låta dig svara på frågor listar han ut vem du tänker &#8230; <a href="http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/14/app-tips/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En rolig app som tränar läsförståelse i engelska.</p>
<p><strong><a href="http://itunes.apple.com/se/app/akinator-the-genie/id484090401?mt=8" target="_blank">The Akinator!</a></strong> (finns än så länge på iPad 2738)</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-591" title="The Akinator" src="http://fibonacci.skolbloggen.se/files/2012/05/The-Akinator1.jpg" alt="" />Han ber dig att tänka på en figur (riktigt eller fiktiv). Genom att låta dig svara på frågor listar han ut vem du tänker på. Han lyckas väldigt ofta. Prova den!</p>
<p><a href="http://fibonacci.skolbloggen.se/files/2012/05/Photo-2012-05-14-13-47-103.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-589" title="Photo 2012-05-14 13 47 10" src="http://fibonacci.skolbloggen.se/files/2012/05/Photo-2012-05-14-13-47-103-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Appen Google Translate (i mappen &#8221;Engelska&#8221; på iPaden) hjälper dig att översätta ord om du behöver.</p>
<p><a href="http://fibonacci.skolbloggen.se/files/2012/05/GoogleTranslate.png"><img class="alignnone  wp-image-592" title="GoogleTranslate" src="http://fibonacci.skolbloggen.se/files/2012/05/GoogleTranslate.png" alt="" width="129" height="107" /></a></p>
<p><span style="color: #000080;">Skriv en recension i &#8221;App-recensioner&#8221; som du hittar om du loggar in på bloggen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/14/app-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svaret på Blå rummets utmaning &#8221;Tankeläsning&#8221;</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/11/svaret-pa-bla-rummets-utmaning-tankelasning/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/11/svaret-pa-bla-rummets-utmaning-tankelasning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[kluring]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mönster]]></category>
		<category><![CDATA[blå rummet]]></category>
		<category><![CDATA[tankeläsning]]></category>
		<category><![CDATA[utmaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Blå Rummet, tack for utmaningen! Den gillade vi! Vi tror att vi har kommit på hur man gör. Här nedan presenterar vi hur vi tror att det fungerar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blå Rummet, tack for utmaningen! Den gillade vi!<br />
Vi tror att vi har kommit på hur man gör. Här nedan presenterar vi hur vi tror att det fungerar. </p>
<p><object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="460" height="396"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?username=fibonacci" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="396" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?username=fibonacci"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/11/svaret-pa-bla-rummets-utmaning-tankelasning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonuskluring!!</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/11/bonuskluring/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/11/bonuskluring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren Jones</dc:creator>
				<category><![CDATA[kluring]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Hunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Här bjuder vi på en Bonuskluring Klicka på &#8221;Bonuskluring&#8221; här ovan. /Lauren och Martin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här bjuder vi på en <a href="http://www.screenchomp.com/t/PjsZZsaI2lXG" target="_blank">Bonuskluring</a></p>
<p>Klicka på &#8221;Bonuskluring&#8221; här ovan.</p>
<p>/Lauren och Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/11/bonuskluring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appen Blogsy testas</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/04/appen-blogsy-testas/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/04/appen-blogsy-testas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/04/appen-blogsy-testas/</guid>
		<description><![CDATA[Testar att skriva i bloggen genom appen Blogsy iPadsen. Det verkar vara rätt enkelt. Kul! Tack för idag och ha en trevlig helg! /Nathalie &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: none;"><a href="http://elmseld.se/wp-content/uploads/2012/03/vartrad.jpg" target="_blank" style=""><img src="http://elmseld.se/wp-content/uploads/2012/03/vartrad.jpg" id="blogsy-1336137306243.0889" class="alignnone" alt="" width="390" height="258"></a></div>
<p> Testar att skriva i bloggen genom appen Blogsy iPadsen. Det verkar vara rätt enkelt. Kul!</p>
<p>Tack för idag och ha en trevlig helg!</p>
<p>/Nathalie</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/04/appen-blogsy-testas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans kluring &#8221;Tårtan&#8221;</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/04/ny-kluring/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/04/ny-kluring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[kluring]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mönster]]></category>
		<category><![CDATA[Bambuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Här presenterar vi veckans kluring &#8221;Tårtan&#8221;. Kan du lösa den, skriv då en rad i kommentarerna. Tårtan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här presenterar vi veckans kluring &#8221;Tårtan&#8221;. Kan du lösa den, skriv då en rad i kommentarerna. </p>
<p><a href="http://bambuser.com/v/2610010?v=m" target="_blank">Tårtan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/04/ny-kluring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mönster vi upptäckt</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/03/ett-monster-vi-upptackt/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/03/ett-monster-vi-upptackt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[kluring]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mönster]]></category>
		<category><![CDATA[talföljd]]></category>
		<category><![CDATA[udda-jämnt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Talföljden är 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20  22 23 25 26 osv Här är några av mönstren vi upptäckte. Var tredje ska bort (alla multiplar av tre/treans tabell) &#8221;Differensen 1, 2, &#8230; <a href="http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/03/ett-monster-vi-upptackt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talföljden är 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20  22 23 25 26 osv</p>
<p>Här är några av mönstren vi upptäckte.</p>
<ul>
<li>Var tredje ska bort (alla multiplar av tre/treans tabell)</li>
<li><a href="http://www.screenchomp.com/t/bIKkcOXW314F" target="_blank">&#8221;Differensen 1, 2, 1, 2, 1, 2 osv&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.screenchomp.com/t/9C1wU76zT" target="_blank">&#8221;Summan är 21&#8243;</a></li>
<li><a href="http://www.screenchomp.com/t/e57brzurbV" target="_blank">&#8221;Varannan udda, varannan jämnt&#8221; </a></li>
<li>&#8221;<a href="http://www.screenchomp.com/t/d5W5eSwJzyO" target="_blank">Summan av två på varandra följande tal, blir ett tal som tas bort</a>&#8221;</li>
<li><a href="http://www.screenchomp.com/t/Jph8iXrx" target="_blank">Avancerat mönster</a></li>
</ul>
<p>Om det avancerade mönstret:<br />
Addera första borttagna talet med talet efter, summan blir talet bakom nästa borttagna tal. Antal tal emellan ökar med det dubbla plus ett. (n x 2 + 1)<br />
Ha talföljden framför dig och testa själv. Otroligt häftigt!</p>
<p>Matte är häftigt!</p>
<p>(Till förklaringarna har vi använt en väldigt bra app som heter <a href="http://itunes.apple.com/us/app/screenchomp/id442415881?mt=8" target="_blank">Screen Chomp</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/05/03/ett-monster-vi-upptackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans kluring: näckrosdammen</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/27/veckans-kluring-nackrosdammen/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/27/veckans-kluring-nackrosdammen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[kluring]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Näckrosdammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Näckrosorna i en mycket speciell damm fördubblas varje dag. Efter 48 dagar är dammen igenblommad med näckrosor. Efter hur många dagar var halva sjön igenblommad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fibonacci.skolbloggen.se/files/2012/04/file00085835937.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-458" title="file00085835937" src="http://fibonacci.skolbloggen.se/files/2012/04/file00085835937.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Näckrosorna i en mycket speciell damm fördubblas varje dag.</p>
<p>Efter 48 dagar är dammen igenblommad med näckrosor.</p>
<p>Efter hur många dagar var <em>halva</em> sjön igenblommad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/27/veckans-kluring-nackrosdammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEKNIK NO</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/26/teknik-no/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/26/teknik-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[I dag har vi skruvat i sär och i hop saker. T.ex. en cirkel såg ,högtalare och sy-marskin På NO. Vi har upptäckt att det är väldigt mycket skruvar och aparater i saker na. Vi har lärt oss att använda &#8230; <a href="http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/26/teknik-no/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag har vi skruvat i sär och i hop saker. T.ex. en cirkel såg ,högtalare och sy-marskin På NO. Vi har upptäckt att det är väldigt mycket skruvar och aparater i saker na. Vi har lärt oss att använda verktyg och tekniska grejer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/26/teknik-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inloggning</title>
		<link>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/20/inloggning/</link>
		<comments>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/20/inloggning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[inloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fibonacci.skolbloggen.se/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns en guide till hur man fixar en inloggning till bloggen om du klickar på Logga in i den svarta listen här på bloggen. Säg till om något behöver bli tydligare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns en guide till hur man fixar en inloggning till bloggen om du klickar på <strong>Logga in</strong> i den svarta listen här på bloggen.</p>
<p>Säg till om något behöver bli tydligare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fibonacci.skolbloggen.se/2012/04/20/inloggning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

